Model | Fox WS 250 | Fox WS 500 | Fox WS 1000 | Fox WS 1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Nominal air flow rate | [m/h] | 240 | 285 | 470 | 560 | 950 | 1130 | 1450 | 1720 |
Static pressure | [Pa] | 470 | 600 | 610 | 890 | 950 | 1420 | 1260 | 1800 |
Sound level | [dB(A)] | 62 | 64 | 65 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 |
Motor | [Kw] | 0.24 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
Weight | [kg] | 28 | 35 | 55 | 75 |
เครื่องดักไอน้ำมันคุณภาพสูงมาตราฐานยุโรป ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยมอเตอร์ที่เล็กกว่า แต่ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับมอเตอร์ขนาดใหญ่ และยังบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย